Komunální volby - podzim 1998
ČR

mapa


region

 

Výsledky komunálních voleb 1998 v Břeclavi.


 

celkový počet zapsaných voličů: 21.144
účast voličů ve volbách: 7.662 = 36,2%

  KDU-ČSL BV 2000 VPM NEZÁVISLÍ VRS KSČM ODS REGION US ČSSD celkem
okrsek hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů %
1 1.253 18,9% 442 6,7% 627 9,4% 230 3,5% 15 0,2% 922 13,9% 1.038 15,6% 948 14,3% 304 4,6% 858 12,9% 6.637 100%
2 724 15,0% 303 6,3% 249 5,2% 257 5,3% 11 0,2% 864 17,9% 831 17,2% 667 13,8% 365 7,6% 558 11,6% 4.829 100%
3 596 11,4% 362 6,9% 557 10,7% 154 3,0% 10 0,2% 919 17,6% 493 9,5% 885 17,0% 347 6,7% 890 17,1% 5.213 100%
4 1.767 13,8% 1.007 7,9% 1.769 13,8% 316 2,5% 77 0,6% 1.714 13,4% 1.300 10,1% 1.842 14,4% 838 6,5% 2.179 17,0% 12.809 100%
5 1.265 14,0% 580 6,4% 825 9,1% 249 2,8% 32 0,4% 1.326 14,7% 1.124 12,4% 1.312 14,5% 722 8,0% 1.603 17,7% 9.038 100%
6 415 8,7% 595 12,4% 383 8,0% 354 7,4% 39 0,8% 719 15,0% 516 10,8% 921 19,2% 402 8,4% 451 9,4% 4.795 100%
7 1.056 12,2% 707 8,2% 1.157 13,4% 117 1,4% 87 1,0% 1.582 18,3% 923 10,7% 1.413 16,4% 447 5,2% 1.149 13,3% 8.638 100%
8 1.671 19,4% 601 7,0% 1.085 12,6% 182 2,1% 149 1,7% 1.314 15,3% 1.146 13,3% 1.102 12,8% 256 3,0% 1.102 12,8% 8.608 100%
9 1.422 12,8% 1.093 9,9% 1.807 16,3% 281 2,5% 62 0,6% 1.796 16,2% 911 8,2% 1.456 13,1% 582 5,3% 1.663 15,0% 11.073 100%
10 2.116 17,3% 1.191 9,7% 1.627 13,3% 295 2,4% 88 0,7% 2.411 19,7% 1.187 9,7% 1.309 10,7% 598 4,9% 1.443 11,8% 12.265 100%
11 1.854 17,5% 631 6,0% 1.019 9,6% 141 1,3% 101 1,0% 2.193 20,7% 1.053 10,0% 1.449 13,7% 548 5,2% 1.590 15,0% 10.579 100%
12 1.600 20,0% 622 7,8% 835 10,4% 202 2,5% 82 1,0% 1.653 20,6% 512 6,4% 1.013 12,6% 422 5,3% 1.073 13,4% 8.014 100%
13 883 11,1% 473 6,0% 874 11,0% 149 1,9% 61 0,8% 2.587 32,6% 524 6,6% 778 9,8% 391 4,9% 1.221 15,4% 7.941 100%
14 1.329 12,8% 702 6,8% 1.287 12,4% 228 2,2% 91 0,9% 2.301 22,2% 749 7,2% 1.574 15,2% 641 6,2% 1.476 14,2% 10.378 100%
15 1.651 27,3% 248 4,1% 333 5,5% 13 0,2% 3 0,0% 973 16,1% 362 6,0% 145 2,4% 135 2,2% 2.181 36,1% 6.044 100%
16 831 9,7% 618 7,2% 1.027 12,0% 124 1,4% 60 0,7% 1.913 22,3% 665 7,8% 1.638 19,1% 604 7,0% 1.088 12,7% 8.568 100%
17 1.421 14,2% 738 7,4% 959 9,6% 249 2,5% 59 0,6% 2.135 21,3% 829 8,3% 1.491 14,9% 747 7,5% 1.398 13,9% 10.026 100%
18 1.829 21,6% 486 5,7% 532 6,3% 143 1,7% 59 0,7% 1.326 15,6% 1.117 13,2% 1.499 17,7% 532 6,3% 954 11,3% 8.477 100%
19 1.691 21,9% 629 8,2% 684 8,9% 238 3,1% 25 0,3% 1.416 18,4% 595 7,7% 1.261 16,3% 350 4,5% 827 10,7% 7.716 100%
20 2.998 31,2% 1.481 15,4% 578 6,0% 242 2,5% 95 1,0% 1.557 16,2% 986 10,3% 890 9,3% 270 2,8% 518 5,4% 9.615 100%
21 461 9,4% 542 11,0% 494 10,0% 165 3,4% 83 1,7% 525 10,7% 400 8,1% 930 18,9% 318 6,5% 1.006 20,4% 4.924 100%
22 572 8,1% 904 12,8% 847 12,0% 245 3,5% 34 0,5% 961 13,6% 392 5,5% 1.658 23,4% 589 8,3% 878 12,4% 7.080 100%
23 390 8,1% 436 9,1% 595 12,4% 203 4,2% 32 0,7% 306 6,4% 580 12,1% 977 20,4% 689 14,4% 591 12,3% 4.799 100%
celkem 29.795 15,8% 15.391 8,2% 20.150 10,7% 4.777 2,5% 1.355 0,7% 33.413 17,8% 18.233 9,7% 27.158 14,4% 11.097 5,9% 26.697 14,2%  
  KDU-ČSL BV 2000 VPM NEZÁVISLÍ VRS KSČM ODS REGION US ČSSD

 

 


© BVnet
Trimex-WS,a.s.
design&layout
pixy©1997